| Les Obédiences en France |
| Les chiffres ci-desous ne sont que des estimations. Leur réalité est difficile à obtenir. |
|
France |
Loges |
Membres |
Site
Web |
|
| 1 | Grand Orient de France - 06/08/2016 | 1 250 | 52 000 | GODF |
| 2 | Grande Loge de France - MAJ 10/01/2017 | 903 | 34 000 | GLDF |
| 3 | Grande Loge Nationale Française - MAJ 18/12/2019 | 1363 | 31 112 | GLNF |
| 4 | Grande Loge de l'Alliance Maçonnique Française - MAJ 11/10/2017 | 754 | 14 900 | GL-AMF |
| 5 | Fédération Française "Droit Humain" Ordre mixte international (MAJ 04/12/2017) | 496 | 17 034 | FF-DH |
| 6 | Grande Loge Féminine de France - Francisco Ferrer - MAJ 11/10/2017 | 491 | 14 000 | GLFF |
| 7 | Grande Loge Mixte de France - MAJ 11/10/2017 - Nombre de membres à confirmer. | 105 | 5.000 | GLMF |
| 8 | Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra - 24/01/2024 | 250 | 4 200 | GLTSO |
| 9 | Grande Loge Mixte Nationale - MAJ du 21/01/2019 | 75 | 1750 | GLMN |
| 10 | Grand Prieuré des Gaules | 75 | 930 | GPDG |
| 11 | Ordre Initiatique et Traditionnel de l'Art Royal | 70 | 900 | OITAR |
| 12 | Grande Loge Mixte Universelle - MAJ du 30/05/2011 | 65 | 1600 | GLMU |
| 13 | Grande Loge Traditionnelle de France - MAJ du19/01/2013 | 41 | 850 | GLTF |
| 14 | Grande Loge Régulière Française - MAJ du 24/03/2013 | 40 | 800 | GLRF |
| 15 | Grande Loge Française de Misraïm - MAJ du 20/07/2013 | 40 | 700 | GLFM |
| 16 |
Grande
Loge
Mixte de
Memphis-Misraïm - MAJ
du
24/06/2015 |
45 |
600 |
|
| 17 | Grande Loge Symbolique de France | 37 | 530 | GLSF |
| 18 | Ordre Illustre de la Stricte Observance Templière | 30 | 500 | OISOT |
| 19 | Grande Loge Europeenne de la Fraternité Universelle | 22 | 440 | GLEFU |
| 20 | Grande Loge Traditionnelle et Moderne de France | 12 | 500 | GLTMF |
| 21 | Grande Loge Mixte Française de Memphis Misraïm - MAJ du 08/08/2015 | 12 | 360 | GLMFMM |
| 22 | Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité | ? | 350 | GLCS |
| 23 | Grande Loge Mondiale de Misraïm | 14 | 320 | GLMM |
| 24 | Loge Nationale Française | 25 | 300 | LNF |
| 25 | Grande Loge Indépendante et Souveraine des Rites Unis | 23 | 300 | GLISRU |
| 26 |
Grande
Loge Féminine
de Memphis-Misraïm |
21 |
300 |
|
| 27 | Grande Loge Indépendante de France - MAJ 13/01/2013 | 17 | 340 | GLIF |
| 28 | Grande Loge Ecossaise de Tradition - MAJ 03/04/2019 | 15 | 280 | GLET |
| 28 | Grande Loge Unie de Memphis Misraim | 17 | 200 | GLUMM |
| 29 | Grande Loge Symbolique du Rite Ecossais Primitif - MAJ du 03/01/2013 | 15 | 147 | GLSREP |
| 30 | Grande Loge Souveraine Ecossaise (MAJ du 08/11/2017) | 14 | 200 | GLSE |
| 31 | Grand Prieuré Ecossais Réformé et Rectifié d'Occitanie | 13 | 170 | GPERRO |
| 32 | Grande Loge Maçonnique Française de Tradition - MAJ du 10/01/2012 | 12 | 160 | GLMFT |
| 33 | Grande Loge Unie de France | 12 | 150 | GLUF |
| 34 | Grande Loge Mixte Souveraine - MAJ du 10/11/2012 | 12 | 220 | GLMS |
| 35 | Grande Loge Française Mixte du Rite de Joseph Cernau | 12 | 142 | GLFDC |
| 36 | Grande Loge Nationale Indépendante et Régulière ( Pour France et DOM TOM ) | 10 | 60 | GLNIR |
| 37 | Ordre Initiatique Ancien et Primitif de Memphis Misraïm - MAJ 07/10/2017 | 14 | 156 | OIAPMM |
| 38 | Ordre Ecossais des Chevaliers du Saint Temple de Jérusalem | 9 | 150 | OECSTJ |
| 39 | Grande Loge Française du Rite Ecossais Primitif - MAJ du 10/02/2014 | 3 | 80 | GLFREP |
| 40 | Grande Loge des Lumières (10/05/2017) | 3 | 60 | GLDL |
| 41 | Grande Loge Indépendante et Régulière de Memphis Misraïm | 3 |
? | GLIRMM |
| 42 | Grand Devoir Universel | 3 | ? | GDU |
| 43 | Grande Loge Brie Champagne | 2 | 50 | GLBC |
| 44 | Conseil National de France, Masculine, de l'Ordre international de Memphis Misraïm | 1 | 20 | CNFVM-OIMM |
| 45 | Grand Sanctuaire Adriatique | ? | ? | GSA |
| 46 | Loge Internet | ? | ? | LI |
| 47 | Grand Orient Arabe Oecuménique | ? | ? | GOAO |
| Totaux déclarés par les Grandes Loges | 5.000 | 140.000 |
| Autres organismes Maçonniques | Loges | Membres | Site Web | |
| Confédération
Maçonnique de France Composé de : GLDF - GL-AMF - GLTSO - GLIF (MAJ du 11/09/2013 ) |
1.850 |
51.000 |
||
| Souverain Sanctuaire des Traditions Initiatiques de la Vieille Egypte | 6 | 200 | SSTIVE | |
| Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Autres Pays |
| 1025-0 | L'EDIFICE - contact@ledifice.net | \ |