| Les Obédiences |
| Les chiffres ci-desous ne sont que des estimations. Leur réalité est difficile à obtenir. |
|
France |
Loges |
Membres |
Site
Web |
| Grand Orient de France | 1045 | 45 000 | GODF |
| Grande Loge Nationale Française | 1513 | 31 000 | GLNF |
| Grande Loge de France | 753 | 26 300 | GLDF |
| Fédération française "Droit Humain" Ordre maçonnique mixte international « le Droit humain » | 518 | 15 250 | FF-DH |
| Grande Loge Féminine de FranceFrancisco Ferrer | 360 | 11 700 | GLFF |
| Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra | 168 | 3 000 | GLTSO |
| Grande Loge Mixte de France | 105 | 2 100 | GLMF |
| Grande Loge Mixte Universelle | 57 | 1 400 | GLMU |
| Grand Prieuré des Gaules | ??? | 1 000 | GPDG |
| Ordre Illustre de la Stricte Observance Templière | 30 | 980 | OISOT |
| Ordre Initiatique et Traditionnel de l'Art Royal | 750 | 930 | OITAR |
| Grande Loge Symbolique de France | 35 | 500 | GLSF |
| Grande Loge Traditionnelle et Moderne de France | 12 | 500 | GLTMF |
| Grande Loge Régulière Française | 10 | 400 | GLRF |
| Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité | ? | 350 | GLCS |
| Grande Loge Mondiale de Misraïm | 14 | 320 | GLMM |
| Loge Nationale Française | 25 | 300 | LNF |
| Grande Loge Indépendante et Souveraine des Rites Unis | 23 | 300 | GLISRU |
|
Grande Loge Féminine
de Memphis-Misraïm |
21 |
300 |
|
| Grande Loge Française du Rite Misraïm | 20 | 300 | GLFM |
| Grand Prieuré écossais réformé et rectifié d'Occitanie | 13 | 170 | GPERRO |
| Grande Loge Unie de France | 12 | 150 | GLUF |
| Ordre Ecossais des Chevaliers du Saint Temple de Jérusalem | 9 | 150 | OECSTJ |
| Conseil National de France, voie masculine, de l'Ordre international de Memphis Misraïm | 1 | 20 ? | CNFVM-OIMM |
| Grand Devoir universel | 3 | ? | GDU |
|
? |
? |
||
| Grande Loge Mixte de France Memphis Misraïm | ? | ? | GLMMM |
| Grand Sanctuaire Adriatique | ? | ? | GSA |
| Loge Internet | ? | ? | LI |
|
Suisse |
Loges |
Membres |
Site Web |
| Grande Loge Suisse Alpina |
83 |
4 000 |
|
| Fédération Suisse du Droit Humain |
? |
? |
|
| Grand Orient de Suisse |
20 |
? |
|
| Grande Loge Féminine de Suisse |
17 |
350 |
|
| Grande Loge Mixte de Suisse |
9 |
? |
|
| Grande Loge Symbolique Helvétique |
? |
? |
|
Canada |
Loges |
Membres |
Site Web |
| Fédération des Loges Autonomes - Quebec |
NC |
NC |
|
| Grande Loge Mixte du Quebec | NC | NC | GLMDQ |
| Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Autres Pays |
| 1025 | L'EDIFICE - contact@ledifice.net | \ |