| Statistiques |
| Fin du Mois ou Jour du mois |
Nb de "Mots Clés" dans le site |
Nb de
travaux dans le site |
Nb de
visiteurs différents |
Nb de
visiteurs dans la période |
Nb de pages lues dans la période |
Nb de hits dans la période |
Position
dans Google avec le mot "LEDIFICE" |
Durée
moyenne des visites en secondes dans la période |
| Avril /2008 | 132 | 246 | 335 | 3 544 | 4 703 | 20 | 563 | |
| Mai 2008 | 230 | 486 | 639 | 4 494 | 9 364 | 74 | 493 | |
| Juin 2008 | 304 | 513 | 689 | 7 234 | 14 840 | 4 | 516 | |
| Juillet 2008 | 283 | 853 | 1 489 | 11 204 | 20 350 | 4 | 447 | |
| Août 2008 | 284 | 1 153 | 1 725 | 13 308 | 25 682 | 3 | 513 | |
| Sept. 2008 | 343 | 380 | 2 122 | 3 060 | 30 581 | 48 464 | 3 | 542 |
| Octobre 2008 | 383 | 452 | 3 671 | 5 475 | 54 350 | 99 091 | 3 | 555 |
| Novem. 2008 | 429 | 504 | 4 142 | 6 144 | 54 638 | 86 102 | 3 | 571 |
| Décmb. 2008 | 488 | 590 | 3 504 | 4 983 | 54 466 | 79 266 | 3 | 604 |
| Janvier 2009 | 508 | 639 | 4 689 | 6 729 | 61 350 | 89 699 | 3 | 595 |
| Février 2009 | 523 | 678 | 5 553 | 8 473 | 71 405 | 105 358 | 3 | 546 |
| Mars 2009 |
553 | 774 | 6 549 | 9 669 | 86 016 | 123 379 | 3 | 572 |
| Avril 2009 | 579 | 882 | 6 278 | 9 462 | 78 794 | 111 537 | 1 | 592 |
| Mai 2009 | 598 | 1 003 | 6 332 | 9 338 | 69 206 | 97155 | 1 | 551 |
| Juin 2009 | 612 | 1 078 | 5 322 | 7 978 | 58 663 | 82172 | 1 | 540 |
| Juillet 2009 | 616 | 1 095 | 3 365 | 4 946 | 40 758 | 56228 | 1 | 544 |
| Août 2009 | 623 | 1 165 | 2 955 | 4 304 | 40 354 | 55103 | 1 | 517 |
| Sept. 2009 | 598 | 1 304 | 6 687 | 10 146 | 73 313 | 103 249 | 1 | 546 |
| Octobre 2009 | 618 | 1 438 | 8 780 | 13 683 | 105 592 | 146 905 | 1 | 578 |
| Novem. 2009 | 635 | 1 547 | 9 999 | 15 243 | 115 845 | 159 774 | 1 | 596 |
| Decmb. 2009 | 653 | 1 772 | 8 225 | 12 598 | 107 251 | 149 486 | 1 | 585 |
| Janvier 2010 | 670 | 1 889 | 11 942 | 18 536 | 138 517 | 188 374 | 1 | 565 |
| Février 2010 | 675 | 1 972 | 12 664 | 19 440 | 143 639 | 193 092 | 1 | 576 |
| Mars 2010 | 681 | 2 098 | 14 549 | 22 373 | 149 279 | 206 067 | 1 | 550 |
| Avril 2010 | 685 | 2 210 | 15 029 | 22 268 | 144 565 | 200 659 | 1 | 485 |
| Mai 2010 | 693 | 2 309 | 17 940 | 26 241 | 137 039 | 192 867 | 1 | 481 |
| Juin 2010 | 697 | 2 402 | 15 875 | 22 613 | 111 723 | 158 991 | 1 | 401 |
| Juillet 2010 | 699 | 2 447 | 12 802 | 18 094 | 81 220 | 114 490 | 1 | 340 |
| Août 2010 | 702 | 2 503 | 13 678 | 19 097 | 91 064 | 125 809 | 1 | 365 |
| Sept. 2010 | 706 | 2 554 | 20 662 | 28 830 | 140 118 | 171 161 | 1 | 307 |
| Octobre 2010 | 715 | 2 673 | 32 255 | 46 479 | 208 279 | 293 551 | 1 | 393 |
| Novembre 2010 | 724 | 2 833 | 38 022 | 55 497 | 231 431 | 328 395 | 1 | 405 |
| Décmb. 2010 | 738 | 3 002 | 37 178 | 53 472 | 211 304 | 298683 | 1 | 372 |
| Totaux | 334 035 | 490 048 | 2 911 759 | 4 146 046 |
| Statistiques sur le "Pages les plus vues" |
| 1017 | L'EDIFICE - contact@ledifice.net | \ |